MODELO
XR 150 LXR 150 L Rally
XR 150 2019
XR 150 LXR 150 L Rally
XR 150 2019
SIN STOCK
$137,300
Motor: | Monocilindrico, 4 tiempos, 2 valvulas, OHC y refrigerado por aire |
---|---|
Cilindrada: | 149.15cm3 |
Relación de Compresión: | 9.5:1 |
Alimentación: | Carburador |
Encendido: | CDI: (Ignición por descarga capacitiva) y avance electrónico. |
Arranque: | Eléctrico / Patada |
Transmisión: | 5 velocidades |
Suspensión Delantera: | Horquilla Telescópica / 160mm |
Suspensión Trasera: | Brazo oscilante / 152mm con monoamortiguador |
Freno delantero: | A disco hidráulico / 220mm |
Freno trasero: | A tambor / 110mm |
Neumático Delantero: | 90/90-19 M/C 52P |
Neumático Trasero: | 110/90-17 M/C 60P |
Dimensiones: | 2.091mm largo x 811mm ancho x 1.125 mm alto |
Distancia entre Ejes: | 1.358mm |
Altura del Asiento: | 825mm |
Capacidad tanque de nafta: | 12 litros (Reserva 3.5 litros). |
Peso en Seco: | 119kg |
Motor: | Monocilindrico, 4 tiempos, 2 valvulas, OHC y refrigerado por aire |
---|---|
Cilindrada: | 249cm3 |
Relación de Compresión: | 9.3:1 |
Alimentación: | Carburador 32mm |
Encendido: | CDI (Ignición por descarga capacitiva). |
Arranque: | Eléctrico. |
Transmisión: | 6 velocidades |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica / 245mm |
Suspensión Trasera: | Pro-Link / 242mm |
Freno delantero: | A disco hidráulico / 220mm |
Freno trasero: | A tambor / 130mm |
Neumático Delantero: | 90/90 21/M/C 54S |
Neumático Trasero: | 120/80 18/M/C 62S |
Dimensiones: | 2.147mm largo x 845mm ancho x 1.203 mm alto |
Distancia entre Ejes: | 1.416mm |
Altura del Asiento: | 840mm |
Capacidad tanque de nafta: | 11.5 litros (Reserva 3.7 litros). |
Peso en Seco: | 134kg |
Córdoba:
Lunes a Viernes: 9 Hs. a 13 Hs. y de 15:30 Hs. a 19:30 Hs.
Sábados de 9 Hs. a 13Hs.
Villa María:
Verano : Lunes a Viernes: 8 Hs. a 12 Hs. y de 16 Hs. a 20 Hs.
Sábados de 8:30 Hs. a 12:30Hs.
Invierno: Lunes a Viernes: 8 Hs. a 12 Hs. y de 15:30 Hs. a 19:30 Hs.
Sábados de 8:30 Hs. a 12:30Hs.